| Numero massimo di immobili |
Prezzo IVA esclusa | Totale da pagare |
|---|---|---|
| 5 | € 40,00 | € 48,40 |
| 10 | € 50,00 | € 60,50 |
| 20 | € 60,00 | € 72,60 |
| 50 | € 70,00 | € 84,70 |
| 100 | € 100,00 | € 121,00 |
| 150 | € 120,00 | € 145,20 |
| 200 | € 150,00 | € 181,50 |
| 300 | € 200,00 | € 242,00 |
| 400 | € 250,00 | € 302,50 |
Il pagamento deve essere anticipato annualmente in una unica soluzione.
Richiesta
